CCác tỉnh miền Bắc và Đông Nam Bộ vừa trãi qua những ngày mưa bão nhưng không vì thế mà thị trường heo hơi mất ổn định. Chúng tôi xin cập nhật lại giá heo hơi ngày hôm nay 3/8.
Lượng heo đổ ra các chợ đầu mối, lò mổ trở lại bình thường không đổ ra nhiều như những ngày trước.
Hôm nay (3/8) các thương lái bắt đầu đưa heo trở lại biên nhiều, lượng heo xuất sang Trung Quốc bắt đầu tăng.
Giá heo hơi tại Trung Quốc tiếp tục tăng khá mạnh, nhiều nơi đạt 51.000đ/kg.
Theo nhận định, thị trường đã dần ổn định trở lại và bắt đầu có những tín hiệu khả quan hơn, tâm lý bán tháo của dân cũng đã giảm, như vậy trong thời gian tới giá heo sẽ ổn định và nếu Trung Quốc duy trì hoặc tăng lượng nhập heo thì giá sẽ tăng.
Khả năng Trung Quốc nhập tăng lượng nhập heo là cao vì giá heo tại TQ hiện vẫn đang đà tăng mà chưa có dấu hiệu giảm.
Cập nhật giá heo những ngày gần đây tại một số địa phương
Thị trường | Giá (đồng/kg) | Ghi chú |
Cao Bằng | 36.000 - 37.000 | |
Mộc Châu (Sơn La) | 36.000 - 37.000 | |
Tuyên Quang | 36.000 - 37.000 | |
Hà Giang | 35.000 - 36.000 | |
Tam Đảo (Vĩnh Phúc) | 34.000 - 35.000 | |
Hải Dương | 32.000 - 35.000 | |
Phú Thọ | 32.000 - 35.000 | |
Ba Vì (Hà Nội) | 33.000 - 35.000 | |
Đan Phương (Hà Nội) | 32.000 - 34.000 | |
Bắc Giang | 32.000 - 35.000 | |
Hà Nam | 30.000 - 35.000 | |
Văn Giang (Hưng Yên) | 33.000 - 35.000 | |
Kim Sơn (Ninh Bình) | 33.000 - 35.000 | |
Đắk Lắk | 36.000 - 37.000 | |
Đắk Nông | 34.000 - 37.000 | |
Bình Dương | 36.000 - 37.000 | |
Củ Chi (TP.HCM) | 35.000 - 37.000 | |
Trảng Bom (Đồng Nai) | 36.000 - 37.000 | |
Chợ Gạo (Tiền Giang) | 34.000 - 37.000 | |
Trà Vinh | 33.000 - 36.000 | |
Bến Tre | 35.000 - 36.000 | |
Đồng Tháp | 32.000 - 35.000 |
>> Cập nhật: Giá heo hơi mới nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét